관광학과
호텔관광대학 학점이수표(관광학과)
2022. 3. 1 기준학번 | 전공구분 |
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 계 | 교양 계 | 총학점 계 |
전공 영어 |
졸업 능력 인증 (CRS) |
졸업논문 대체 요건 | 경영인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2021 2020 |
단일전공 | 6 | 6 | 57 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 폐지 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인(관광) 이수 4. 기타 학과 교수 회의에서의 인정사항 |
|
다전공 | 6 | 6 | 36 | 48 | |||||||
부전공 | 0 | 6 | 15 | 21 | |||||||
2019 | 단일전공 | 12 | 0 | 57 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 폐지 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 이수 4. 기타 학과 교수 회의에서의 인정사항 |
|
다전공 | 12 | 0 | 36 | 48 | |||||||
부전공 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||
2018 | 단일전공 | 12 | 0 | 57 | 69 | 33 | 120 | 3강좌 | 폐지 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 이수 |
|
다전공 | 12 | 0 | 36 | 48 | |||||||
부전공 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||
2017 2016 |
단일전공 | 12 | 0 | 57 | 36 | 33 | 130 | 3강좌 |
문화관광 영어 |
1. 인턴십2, 3 이수 (14년~ 현장실습 6학점 이상 이수) |
|
다전공 | 12 | 0 | 36 | 48 | |||||||
부전공 | 0 | 0 | 24 | 24 |