Hospitality경영학과
호텔관광대학 학점이수표(Hospitality경영학과)
학번 | 전공구분 |
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 계 | 교양 계 | 총학점 계 |
전공 영어 |
졸업논문 대체 요건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 단일전공 | 9 | 12 | 43 | 64 | 29 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 캡스톤디자인(Hospitality경영) 이수 3. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 |
다전공 | 9 | 12 | 18 | 39 | |||||
2023 | 단일전공 | 9 | 12 | 48 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 캡스톤디자인(Hospitality경영) 이수 3. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 |
다전공 | 9 | 12 | 21 | 42 |
호텔관광대학 학점이수표(호텔경영학과)
학번 | 전공구분 |
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 계 | 교양 계 | 총학점 계 |
전공 영어 |
졸업논문 대체 요건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2021 2020 |
단일전공 | 9 | 12 | 45 | 66 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 (호텔경영)이수 4. 기타 학과 교수 회의에서의 인정사항 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2019 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 이수 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2018 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 33 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · |
호텔관광대학 학점이수표(컨벤션경영학과)
2022. 3. 1 기준학번 | 전공구분 |
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 계 | 교양 계 | 총학점 계 |
전공 영어 |
졸업논문 대체 요건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2021 2020 |
단일전공 | 9 | 12 | 45 | 66 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 (컨벤션경영)이수 4. 기타 학과 교수 회의에서의 인정사항 |
다전공 | 9 | 12 | 24 | 45 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2019 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 이수 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2018 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 33 | 120 | 3강좌 |
1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 3. 캡스톤디자인 이수 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · |
호텔관광대학 학점이수표(외식경영학과)
2022. 3. 1 기준학번 | 전공구분 |
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 계 | 교양 계 | 총학점 계 |
전공 영어 |
졸업논문 대체 요건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2021 2020 |
단일전공 | 9 | 9 | 48 | 66 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습으로 6학점 이상 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 (외식경영)이수 4. 기타 학과 교수 회의에서의 인정사항 |
다전공 | 9 | 9 | 27 | 45 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2019 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 32 | 120 | 3강좌 | 1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 2. 호텔관광대학 주최 글로벌 프로그램 이수, 전국 규모 논문 경시대회 또는 공모전 입상 3. 캡스톤디자인 이수 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · | |||||
2018 | 단일전공 | 12 | 12 | 45 | 69 | 33 | 120 | 3강좌 |
1. 현장실습(1, 2, 장기) 6학점 이상 이수 3. 캡스톤디자인 이수 |
다전공 | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
부전공 | · | · | · | · |